READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa - 09.00 WIB
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewi Ayu Puspitasari | 22012010092 | S6121658219 |
| 2 | Sabrina Yasmin As Shofa | 22033010008 | S3417800797 |
| 3 | Azdana Hasfi Nabilah | 22082010076 | S7454937299 |
| 4 | Nurul Istikhomah | 22033010016 | S3896045154 |
| 5 | Syahidah Lathifah Hasna Q. | 22033010028 | S6621875233 |
| 6 | Wisnu Romadhon Setiawan | 20035010098 | S9398296674 |
| 7 | Fina Miftakhul Khusnah | 22033010038 | S9202984174 |
| 8 | Haqi Achmad Farizky | 22082010104 | S8615419069 |
| 9 | Shella Alfiani Nafisa | 22012010049 | S8146397802 |
| 10 | M. Abdurrochman F. | 22013010044 | S2274001969 |
| 11 | Azzahra Putri Herdiyanti | 22012010056 | S9479812516 |
| 12 | Bagas Arya Putra Pratama | 22013010303 | S9826627837 |
| 13 | Bhisma Oktafian Ilhamsyah | 22051010110 | S8166742854 |
| 14 | Adinda Tri Ameliasari | 22013010205 | S3792285389 |
| 15 | M Rizky Fahrizal | 22082010041 | S5854324234 |
| 16 | Nadia Shinta Okta Putri | 22013010204 | S9507753054 |
| 17 | Jeconiah Nathanael | 22013010284 | S9396669069 |
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa - 13.00 WIB
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquila Nuh Islami | 22034010121 | S6238303184 |
| 2 | Dimas Ariya Pratama | 22011010100 | S2917990684 |
| 3 | Mulyani Lestari | 22011010153 | S5228103531 |
| 4 | Agista Artika Sari | 22011010149 | S2581347889 |
| 5 | Detok Tanto Wijoyo | 22011010191 | S4563498496 |
| 6 | Willa Sylvia Refiliani | 22011010121 | S7492643462 |
| 7 | Eka Diah Ariyanti | 22011010105 | * |
| 8 | Novianti Widian Selaseh | 22011010063 | S6678841378 |
| 9 | Alifa Zerlinda Olivia S. | 22011010090 | S2367860476 |
| 10 | Mutiara Latifah | 22011010134 | S9494054052 |
| 11 | Irma Aprilia | 22011010034 | S5962966812 |
| 12 | Desy Kartika Sari | 22071010152 | S3936328358 |
| 13 | Aghnia Faza Sumaisarah | 22011010195 | S8976340293 |
| 14 | Syalsya Bella Kiromim B. | 22011010107 | S9065858523 |
| 15 | Sekar Arum Melati | 22011010139 | S7838102446 |
| 16 | Arah Guntur Setio M. | 19031010142 | S3541905614 |
| 17 | Rona Wulan Ningtiyas | 22011010066 | S2395801014 |
| 18 | Ahmad Eko Yulianto | 22071010179 | S9655729399 |
Lokasi: Lab. EP GKB 2 - 09.00 WIB
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Ananda Alif Abil Arkom | 22011010010 | S9754470719 |
| 2 | Mohamad Fahmi Azhar | 22011010012 | S6302186648 |
| 3 | Anisyah Anugrah | 22045010058 | S9015945328 |
| 4 | Surya Alimansyah Isbahi | 22011010081 | S6476340293 |
| 5 | Mochammad Fauzidin R. | 22011010104 | S9765863948 |
| 6 | Prasetio Drajat Pamungkas | 22011010138 | S1139154963 |
| 7 | Alya Az Zahra | 22011010099 | S7962342898 |
| 8 | Tamara Isna Aulia | 22011010069 | S6251052750 |
| 9 | Nevia Desinta Putri | 22011010037 | S1188389989 |
| 10 | Tiara Dwi Ayuningtyas | 22011010148 | S3957758479 |
| 11 | Putri Adelia Kurniawati | 22011010071 | S7880827056 |
| 12 | Adinda Dewi Prisila | 22011010187 | * |
| 13 | Taufany Hidayat Ramadhani | 22011010125 | S8675369156 |
| 14 | Nafisyah Fadhlina Aulya R. | 22011010042 | S9143169720 |
| 15 | Dita Nurlita Silaban | 22011010154 | S8943381309 |
| 16 | Petra Elisabeth Sirait | 22011010048 | S7567784521 |
| 17 | Naning Widiastuti | 22011010043 | S1483800146 |
| 18 | Anisa Zahra Marchanda P. | 22011010204 | S7684429486 |
| 19 | Rizka Salsabila Putri | 22011010067 | * |
| 20 | Nilam Indra Permata Mukti | 22011010085 | S2323779529 |
| 21 | Sinta Ayu Vironika | 22011010005 | S5117155180 |
| 22 | Ngalisa Duwik Melinda | 22011010197 | S6750862863 |
| 23 | Dimas Prada Wiratama | 22011010178 | S9279617203 |
| 24 | Siti Nur Ainiyah | 22011010140 | S5436029963 |
| 25 | Dila Wahyuni | 22011010207 | S3385926882 |
| 26 | Agnes Cahya Belawa | 22011010031 | S2994488080 |
Lokasi: Lab. EP GKB 2 - 13.00 WIB
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Della Afrilia Lestari | 22011010019 | S1875510215 |
| 2 | Pradipa Ardyawan | 22011010185 | S1509163644 |
| 3 | Ainun Nadifa Suwondo | 22011010002 | S2772184477 |
| 4 | Aniswatin Putri Mufajar | 22011010143 | S6548904312 |
| 5 | Wulan Siska Dwi Hartanti | 22011010228 | S7015891075 |
| 6 | Azizah Rusita Devi | 22011010223 | S2253928184 |
| 7 | Angelita Firda Rambu Anagiya | 22011010016 | S6959603097 |
| 8 | Marsekal Cinta Putri Prasetyo | 22011010024 | S4715950753 |
| 9 | Firda Cahaya Fironika | 22011010200 | S3079394764 |
| 10 | Luthfi Ananta Ramadhani | 22011010167 | S9429356786 |
| 11 | Yollanda Diva Avriliana | 22011010179 | S4236214425 |
| 12 | Cindy Nur Hayati | 22011010209 | S6036344634 |
| 13 | Dania Nur Arifah | 22011010220 | S7321066856 |
| 14 | Muhamad Faris Ardiansyah | 22011010018 | S1928136083 |
| 15 | Noviyanti Pusvita | 22011010150 | S1380854182 |
| 16 | Sabrina Ida Wahyuningrum | 22011010040 | S1640863948 |
| 17 | Sevia Anggun Safira | 22011010039 | S7535910606 |
| 18 | Izzah Al Aini Renada | 22011010188 | S4015809694 |
| 19 | Masyita Nur Zaila Feriyanti | 22011010198 | S5053136083 |
| 20 | Ahmad Fadhlul Khikam | 22011010206 | S5759651925 |
| 21 | Wanda Restu Febriani | 22011010215 | S8300884564 |
| 22 | Jeisica | 22011010116 | S8199023670 |
| 23 | Rizqi Nurul Afifa Aziz | 22011010212 | S2057937516 |
| 24 | Rohman Falamsyah Suryana | 22011010119 | S3822802967 |
| 25 | Amelia Putri Halimatusadiyah | 22011010026 | S1804709434 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Rafif D. | 22031010055 | S9430713123 |
| 2 | Amrullah Wahyu Syahputra | 22035010146 | S1526931656 |
| 3 | Izza Al Maghfira Basid | 22042010114 | S2421571413 |
| 4 | Vionita Tri Erida | 23063020002 | S5226340293 |
| 5 | Ade Nova Rahmadhani | 22032010193 | S2069737646 |
| 6 | Natasya Eka Damayanti | 22082010212 | S1774327489 |
| 7 | Andini Widyastuti | 22013010076 | S3835416899 |
| 8 | Yuca Salzadilla Basori | 22031010223 | S5855138036 |
| 9 | Nadya Dwi Savitri | 22013010010 | S2985264989 |
| 10 | Azizah Putri Rizky W. | 22041010294 | S5340001318 |
| 11 | Yulia Putri Syifa | 22071010253 | S9055685996 |
| 12 | Nabila Yogi Valentina Sari | 22031010077 | S2027826838 |
| 13 | Tiyan Ihlashulamal | 22034010037 | S6693218549 |
| 14 | Steven Angkawidjaja | 20081010092 | S9605409304 |
| 15 | Surya Putra Asy`Ari | 22042010288 | S1611567073 |
| 16 | Muhammad Fawwas Shafiq | 21081010260 | S6307069460 |
| 17 | Rendra Adinata | 22043010180 | S4741314252 |
| 18 | Theofila Chevara Aira N. | 22041010134 | S1630555788 |
