READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Putri Wardani | 23042010190 | S7861295806 |
| 2 | Aulia Fitri Rachmania Amin | 23071010048 | S9997255007 |
| 3 | Annisa Dwi Nur Hikmah | 23042010195 | S8778315120 |
| 4 | Salma Fauziyah Hanifah | 23071010134 | S3808154529 |
| 5 | Niti Wilujeng | 23042010169 | S3598464859 |
| 6 | Laily Charles Febriana | 23032010040 | S6865337689 |
| 7 | Ilmi Rahmadini | 23024010132 | S2828879356 |
| 8 | Venta Ria Listra | 23032010034 | S5485671891 |
| 9 | Hexsa Alden Almayda | 23044010071 | S5197179052 |
| 10 | Sherli Duwi Ameiliana | 23033010012 | S6434972021 |
| 11 | Artika Khoirun Niswati | 23042010201 | S5777555571 |
| 12 | Rana Nabilah Balqis | 23071010111 | S3089296022 |
| 13 | Frisca Mei Maghfiroh | 23042010017 | S5479704009 |
| 14 | Rainavasya Yemima Rukmasara | 23071010123 | S6772428618 |
| 15 | Nindia Murdiana | 23042010016 | S3453879356 |
| 16 | Nabilla Syam Emlita | 23033010008 | S4472081396 |
| 17 | Zulfa Fachmi Fachmida | 23042010184 | S6283604833 |
| 18 | Gladia Dwi Permata | 23044010122 | S7784120241 |
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa - 13.00
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Devina Rahma Puspita | 23042010019 | S4693978097 |
| 2 | Salima Nur ‘Aisyah Al-Mustanir | 23071010311 | S8077902793 |
| 3 | Zika Aisyantus Sophia | 23042010011 | S9996712472 |
| 4 | Vania Daniswara | 23011010001 | S4297385215 |
| 5 | Ayu Dwi Anggraini | 23042010108 | S6823291248 |
| 6 | Pinky Arisma Putri | 23042010009 | S8692187733 |
| 7 | Nurul Latifah | 23011010041 | S4908414946 |
| 8 | Afrilia Dwi A | 23041010015 | S5482281049 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Adinda Febriani Josephira | 23024010048 | S1351150406 |
| 2 | Eva Naili Rizqiyah | 23071010243 | S3751730918 |
| 3 | Nur Azizah Retno Ariyanti | 23071010239 | S2771370675 |
| 4 | Zahwa Arifah Putri Salsabillah | 23012010424 | S9210579660 |
| 5 | Syifa Nazmi Qitarah | 23012010434 | S6599360042 |
| 6 | Alpit Setiawan | 23071010068 | S5319520632 |
| 7 | Betris Rara Febiola | 23071010244 | S3314312299 |
| 8 | Fatkhiyatur Rohmah | 23071010023 | S9065180354 |
| 9 | Desy Nirmala Sari | 23042010163 | S7003005875 |
| 10 | Nadia Nasyiatul Aisyiyah | 23042010142 | S8693001535 |
| 11 | Febyanti Ravita Dewi | 23044010011 | S6351014773 |
| 12 | Rizka Dwi Nurfadillah | 23013010335 | S6817052099 |
| 13 | Benedicta Technicia Bitiyono | 23012010276 | S2027691205 |
| 14 | Amanda Aveline Cornelia | 23012010250 | S3972678184 |
| 15 | Antonina Septi Kristiana | 23081010310 | S2457378705 |
| 16 | Faiz Zaki Wachid | 23071010017 | S3509896066 |
| 17 | Regia Rizki Pratama | 23043010195 | S8035720719 |
| 18 | Muhammad Dawam Fakhri | 21081010256 | S5098302099 |
| 19 | Vocca Vocsillia Fanda Permana | 23012010367 | S3642138904 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Muchamad Akbar Darmawan | 23081010289 | S6906570328 |
| 2 | Rizqi Mubarok | 22025010071 | S6400114165 |
| 3 | Talitha Apsari Indriati | 23071010237 | S3518440988 |
| 4 | Fitria Arifah Wikadewinda | 23071010191 | S7997878922 |
| 5 | Erlita Karisma Ariditiya | 23071010261 | S4796924061 |
| 6 | Istianatul Fadilah | 23012010425 | S3436925146 |
| 7 | Latifatul Marifah | 23012010365 | S9991151491 |
| 8 | Khalisya Najwa Hariadi | 23071010002 | S9332107437 |
| 9 | Marza Dwi Yunita | 23071010122 | S9982606569 |
| 10 | Farah Febrina Yofianka | 23042010156 | S4862028227 |
| 11 | Vericko Dhuha Zahir Negara | 23044010088 | S6003250016 |
| 12 | Mutiara Amaly Ramadhani | 23044010026 | S3798931439 |
| 13 | Benedictus Ananda Ishwara | 23025010061 | S6156244807 |
| 14 | Dina Aurelita Istinengrum | 23024010032 | S6221620241 |
| 15 | Marsela Disti Wahyunda | 23071010071 | S5579937299 |
| 16 | Nabila Aurellia Luna Azzahra | 23071010157 | S5041607220 |
| 17 | Archamul Fajar Pratama | 21081010178 | S9857823583 |
| 18 | Nevada Veroniansyah | 22071010117 | S2174311213 |
| 19 | Novi Dwi Arini | 23041010264 | S2550694677 |
| 20 | Nahda Hayu Hemalina | 23083010066 | S8347813818 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Regina Caeli Endyarni | 23081010025 | S2016569243 |
| 2 | Nastiti Hayuning Swasono | 23071010256 | S1141867637 |
| 3 | Shofi Hartanti | 23071010249 | S6519878705 |
| 4 | Nanda Sonia Salsabila | 23071010255 | S2590299712 |
| 5 | Kafilatun Nazwa | 23012010417 | S6001215510 |
| 6 | Aditya Rizki Tamami | 23042010128 | S1448264121 |
| 7 | Dhea Putri Ramadhani | 23071010007 | S3517355918 |
| 8 | Nirmala Intan Cahyani | 23071010069 | S9556174278 |
| 9 | Gilang Adi Pratama | 23012010243 | S9326410823 |
| 10 | Amalia Prasetiya Wijayanti | 23044010007 | S1607362429 |
| 11 | Trirahayu Pujihastuti | 23044010024 | S3095399538 |
| 12 | Sitaresmi Amarita Nirina | 23013010331 | S2960308392 |
| 13 | Cecilia Dini Hapsari | 23012010274 | S4058127403 |
| 14 | Maziya Naila Alfaini | 23012010244 | S5289409955 |
| 15 | Daniel Ariyadi Hutabarat | 23025010031 | S1558669937 |
| 16 | Ockvericha Dwi Navisa | 23071010072 | S4011198149 |
| 17 | Achmad Indra Febrianto | 23012010085 | S6255121760 |
