READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | I Kadek Rangga Sandi Kusuma Wardana | 23081010203 | S3752002186 |
| 2 | Mischeel Setyowati | 23033010033 | S3565234608 |
| 3 | Anindya Khalisha Nurdianti | 23081010011 | S6338129573 |
| 4 | Denis Yunitasari | 23033010015 | S6647916899 |
| 5 | Intan Maiyuni | 23081010002 | S7821690771 |
| 6 | Berliana Mohamad Maqin | 23011010022 | S2711420588 |
| 7 | Nabitha Widiya Berliana | 23042010157 | S7271424929 |
| 8 | Annabelle Gatsy Nastiti | 23011010121 | S9320307307 |
| 9 | Chika Meidyanputri | 23042010139 | S3112082481 |
| 10 | Robbani Hikmah Kautsar | 23024010126 | S3950162993 |
| 11 | Cindy Lukyta Nur Aini | 23033010032 | S5742290814 |
| 12 | Sabila Ilma Irjayana | 23081010039 | S2243077489 |
| 13 | Zielda Ossa Mariesta | 23033010020 | S1211447715 |
| 14 | Vania Ulayya Rihadatul Aisy | 23081010211 | S5568001535 |
| 15 | Kaneishia Tara Ratna Dewanti | 22033010029 | S4067486127 |
| 16 | Nabila Della Faradila | 23042010111 | S5372824668 |
| 17 | Laksa Rizal Putra Wahyudi | 23024010104 | S6106331613 |
| 18 | Yehezkiel Doni Welldy Napitupulu | 23031010039 | S1730246543 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyntia Prameswari | 23024010097 | S1885547108 |
| 2 | Fandi Ahmad Mahardika | 23024010072 | S6676399972 |
| 3 | Aniza Hanjas Putri | 23024010078 | S2763097021 |
| 4 | Brilliant Rahadian Rabbani | 23024010061 | S6439719200 |
| 5 | Lisa Wulandari | 23071010027 | S7988248931 |
| 6 | Alfian Nur Hidayatullah | 23036010080 | S8071121109 |
| 7 | Deny Dwi Dharma Putra | 23036010091 | S7376134130 |
| 8 | Moh. Azhar Junaidi | 23024010083 | S7422656483 |
| 9 | Anisa Amalia | 23081010062 | S7405837906 |
| 10 | Laurenta Dini Aprinda | 23081010068 | S5125157568 |
| 11 | Adilya Dwi Fadira Potri | 23011010075 | S1437413427 |
| 12 | Rakha Athallah Abdi | 23024010102 | S1257291899 |
| 13 | Satrio Putra Pradana | 23036010048 | S2321609391 |
| 14 | Ailisya Salsabila | 23024010034 | S4280837906 |
| 15 | Muhamad Reza Zalikal | 23036010068 | S1435243288 |
| 16 | Choirul Miftakhul Anam | 21042010223 | S5576410823 |
| 17 | Adivtha Mulia Putri | 23024010041 | S2655946413 |
| 18 | Moch. Yudha Prakoso | 21034010069 | S8267111778 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Fitriya Sinatun Ila | 23024010070 | S4989659521 |
| 2 | Rafli Dwi Febriyanto | 23024010085 | S4077116118 |
| 3 | Ananda Ningtyas Candra Wulan | 23071010013 | S3141514989 |
| 4 | Zuyyina Rahmatul Fitria | 23071010104 | S1930713123 |
| 5 | Muhammad Raka Cahya Febrian | 23036010064 | S4103429052 |
| 6 | Irham Muzakkiyan Nawa | 23036010053 | S7721457481 |
| 7 | Cindy Fitri Laksono | 23082010115 | S9683127403 |
| 8 | Khulaifi Achmad Riyadhi | 23036010078 | S2761740684 |
| 9 | Dwi Ariyanti | 23081010053 | S2079910172 |
| 10 | Ridho Edo Saputra | 23024010105 | S7046544286 |
| 11 | Jihan Salma Syauqiyah | 23011010047 | S5467361344 |
| 12 | Nazwa Putri Fadillah | 23071010190 | S3307123713 |
| 13 | Jasmine Tifani Claudia Arisayu | 23024010039 | S2519498930 |
| 14 | Muhammad Zaki Al Farisi | 23036010052 | S7226258913 |
| 15 | Muhammad Arly Fajar Ramadhan | 20032010014 | S1722922325 |
| 16 | Firandita Yunia Rahmawati | 23081010032 | S7503087255 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Davina Putri | 23024010087 | S3556011517 |
| 2 | Annisa Rahma Dian | 23024010095 | S9047547976 |
| 3 | Rizka Esa Faradia | 23024010096 | S1793451838 |
| 4 | Farranaina Warissatul Aulia | 23071010084 | S8336284955 |
| 5 | Ragil Kondang Asmoro | 23024010071 | S7597488297 |
| 6 | Andrian Anthonius Habinsaran | 23036010085 | S7853564686 |
| 7 | Tamami Ghozali | 23024010074 | S6464268896 |
| 8 | Rilla Shadina Arifin | 23081010077 | S6131152576 |
| 9 | Resti Anggraini | 23082010097 | S3267518679 |
| 10 | Dewi Nur Fitriana | 23011010065 | S2508376969 |
| 11 | Adelia Fitri | 23011010048 | S4633485476 |
| 12 | Indri Any Sinaga | 23013010150 | S5558235910 |
| 13 | Nevflyn Bima Syahnazz | 23036010077 | S2901307741 |
| 14 | Rahma Tiara Amalia | 23024010026 | S3674012819 |
| 15 | Rakindra Putri Ardhini | 23024010031 | S5881044069 |
| 16 | Zaila Tashwa Alichia | 23071010331 | S2439339425 |
| 17 | Adinda Khasanah Wijatama | 23024010148 | S9386632177 |
| 18 | Muhammad Amrin Chotami | 23036010090 | S7483284738 |
