READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Ragil Hidayatulloh | 23082010014 | S1925016509 |
| 2 | Anastasya Cindy Ekaputri | 23013010207 | S3655159738 |
| 3 | Amelia Delfina Putri | 23082010215 | S7776253488 |
| 4 | Intan Dwi Lestari | 23013010226 | S7084792984 |
| 5 | Ilham Bintang Herlambang | 23082010166 | S6098057958 |
| 6 | Rahel Danar Pratama | 23033010115 | S6674229833 |
| 7 | Muchammad Jordan Firzatullah | 23051010076 | S1572097672 |
| 8 | Regina Sayyidatul Islami | 23033010084 | S9466520415 |
| 9 | Narinda Hanief Rozafanti | 23013010116 | S2199674712 |
| 10 | Achmad Muchammad Jabbal Hafidz | 23033010092 | S4230382177 |
| 11 | Rayhan Oktavyano Dwiraga | 23033010006 | S9200000233 |
| 12 | Achmad Naufal Ferdiansyah | 23082010145 | S2770421239 |
| 13 | Zahra Syaharani Attaya Ramadhani | 23033010106 | S7471484608 |
| 14 | Aditya Herumurti Wijaksono | 23082010031 | S8415766292 |
| 15 | Tsabitah Azliatus Salamah | 23033010085 | S1912945111 |
| 16 | Melati Dinda Wulandari | 23013010214 | S3662077055 |
| 17 | Matthew Obert | 23033010093 | S7424555354 |
| 18 | Andini Anissazammi Cahyaningtyas | 23013010326 | S6032411257 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Lutfi Nurul Mubayyinah | 23042010116 | S8904725710 |
| 2 | Atika Fajria Santosa | 23052010097 | S8987869156 |
| 3 | Okta Mahara Yunita | 23012010476 | S2989469634 |
| 4 | Darren Muhammad Farrel Diotama | 23036010035 | S9189013904 |
| 5 | Angela Salsa Nofayansa | 22013010117 | S5250754356 |
| 6 | Naila Iftitah Mahdiyanah | 23035010037 | S2915142377 |
| 7 | Alfi Kurinita Widianti | 23084010017 | S2819520632 |
| 8 | Frendy Putra Maesru Pratama | 23012010392 | S2487760649 |
| 9 | Shafa Sabrina Almas | 23082010055 | S8869596587 |
| 10 | Ghyna Safira Ardiani | 22024010202 | S8016325102 |
| 11 | Bryllian Ramadhany Rachmania | 23052010128 | S7489659521 |
| 12 | Arum Aliarahmah | 23045010014 | S3472189903 |
| 13 | Syahidatu Nitya Sanova | 23024010084 | S6124235259 |
| 14 | Haura Anis Zhafira | 23035010031 | S2666118939 |
| 15 | Aprillia Eka Puspita Diah Anggraini | 22011010030 | S8992073800 |
| 16 | Satya Rizky Suhermanto | 23024010153 | S7548253271 |
| 17 | Ridho Edo Saputra | 23024010105 | S4848600493 |
| 18 | Talitha Zerlinda | 23024010190 | S5176834000 |
| 19 | Rakha Athallah Abdi | 23024010102 | S1628114382 |
| 20 | Muhammad Afkar Naqy | 20082010141 | S8485482003 |
Lokasi: Ruang IV
| No | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Raka Hanasta Syahrafi | 23082010199 | S3515050146 |
| 2 | Noval Meistyafin Verdiansyah | 24042910369 | S2170784738 |
| 3 | Sefiyana Jihanuri Nisrina | 23042010083 | S4620600276 |
| 4 | Wisma Galang Krida Wijaya | 23071010115 | S1228808826 |
| 5 | Denta Kalingga Raya | 23036010032 | S1824240684 |
| 6 | Ayu Penisa Girsang | 23035010042 | S4739144113 |
| 7 | R. Muhammad Nuzulul Haq | 23036010020 | S5827604399 |
| 8 | Leo Bayu Pradana | 23024010024 | S8756884998 |
| 9 | Farah Bianca | 23082010064 | S7941726578 |
| 10 | Andiniya Rahma Heryanto | 23052010005 | S2276172108 |
| 11 | Muhammad Fajar Ramadhan | 23013010206 | S8663297759 |
| 12 | Rachmad Maulana | 24042910372 | S9744433826 |
| 13 | Wahyu Faridho Dwi Romadhona | 23045010068 | S7269254790 |
| 14 | Muhammad Bazwa Arigusna | 23081010250 | S6243999799 |
| 15 | Nabila Eka Fahriya | 23024010028 | S1715869373 |
| 16 | Khofifah Nizalia Putri Pramesti | 23024010151 | S2518549495 |
| 17 | Laksa Rizal Putra Wahyudi | 23024010104 | S6062521934 |
| 18 | Ghaliz Primandarizka Mahardika | 23024010195 | S3239306873 |
| 19 | Aurelli Salsabila Ariestawati | 22041010102 | S4450922542 |
| 20 | Muhammad Teguh Hilmiawan | 21042010217 | S5551996760 |
