READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Nur Aulia Rahmah | 23033010038 | S4475607871 |
| 2 | Andyka Cahya Susanto | 23011010115 | S8878277142 |
| 3 | Alyssa Rizky Wahyudiana | 23033010035 | S7301399972 |
| 4 | Via Maulana Fatimatuz Zahro | 23011010083 | S8462559911 |
| 5 | Dela Syaisa Mareta | 23033010058 | S6869135432 |
| 6 | Erina Irsyadiyah | 23051010075 | S6224197281 |
| 7 | Radika Christina Putri | 23012010102 | S9167448149 |
| 8 | Tiara Aulia Arsa | 23051010078 | S4681228531 |
| 9 | Nathanael Kristian Sujarwo | 23081010271 | S4478320545 |
| 10 | Nurma Sita Aulia | 23051010043 | S6862082481 |
| 11 | Laili Hayuningtyas | 23033010034 | S4147781266 |
| 12 | Elia Chiyah Feronika | 23012010204 | S1349387168 |
| 13 | Tresiana Fitria Putri | 23033010037 | S6079747411 |
| 14 | Dhea Febriliany Susanto | 23012010211 | S9746603965 |
| 15 | Marhaen Cahya Dewandaru | 23052010106 | S5889995892 |
| 16 | Paulus Calep Sandria Saputra | 23081010275 | S8637934260 |
| 17 | Mitha Mugi Rahayu | 23012010210 | S1148784955 |
| 18 | Nony Yonindah | 23081010055 | S2853971587 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Evangeline Cherryl Darmawan | 23042010242 | S8253819677 |
| 2 | Nadia Khafidhatul Ilma | 23024010131 | S8050911691 |
| 3 | Divia Astrina Mawadah | 23081010285 | S3185053401 |
| 4 | Yunus | 23036010041 | S2538487646 |
| 5 | Aprelia Puspita Dewi | 23012010127 | S9354758262 |
| 6 | Hilman Hafidz Zubair | 23036010087 | S6006233957 |
| 7 | Akhmad Nizar Zaini | 23052010078 | S5353293418 |
| 8 | Adillah Ambre | 23052010037 | S8884923193 |
| 9 | Ririn Agustin Kartika Putri | 23041010205 | S2599658436 |
| 10 | Lutfiah Azzahra | 23024010138 | S5170866118 |
| 11 | Alfina Zahrah Umardi | 23052010061 | S6917556656 |
| 12 | Melati Nurma Maghfirullah | 23082010018 | S7571582264 |
| 13 | Irma Dwik Kusuma | 24662030005 | S7418180571 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Adinda Putri Noer Cahyanti | 23042010236 | S1294184260 |
| 2 | Putri Aprillia Aristawati | 23024010101 | S3968880441 |
| 3 | Nugraini Dewi Puspitasari | 23081010260 | S6198698149 |
| 4 | Maheswari Dian Paramita | 23081010092 | S7475417984 |
| 5 | Arfin Zaini Panuntun | 23036010012 | S8647835519 |
| 6 | Muhammad Akmal Kristyono | 23036010070 | S3943923844 |
| 7 | Aliza Putri Febrianti | 23024010111 | S4645556873 |
| 8 | Muhammad Abdirakha Ilham Rayaputra | 23052010009 | S1447179052 |
| 9 | Muhammad Aliyudin Atamsyah | 23052010047 | S3323671022 |
| 10 | Fatiha Azzahra Kurniasari | 23052010063 | S6921625667 |
| 11 | Alfina Rahma Fitrianah | 23082010002 | S5764534738 |
| 12 | Liza Ayu Yuliandini | 23082010003 | S8456049495 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Mevia Dessa Tratansa | 23071010308 | S6322531700 |
| 2 | Erisa Dwi Xena Anindhyta | 23081010049 | S4813878271 |
| 3 | M. Shofwan Bariquddin | 23036010025 | S2884353531 |
| 4 | Achmad Abbraham Kristanto | 23036010089 | S2095508045 |
| 5 | Tegar Ghaly Ubaidillah Pramudia | 23036010094 | S3615147802 |
| 6 | Durotun Naimah | 23024010107 | S5090164078 |
| 7 | Achmad Firmansyah Al Caesar | 23052010010 | S7211339208 |
| 8 | Jealita Dyah Welasyun | 23043010121 | S2644146283 |
| 9 | Rafif Zaidan Althafiansyah | 23036010014 | S9780783653 |
| 10 | Kelvin Ramadhanu Akbar | 21012010365 | S1876459651 |
| 11 | Sri Tutut Fatmasari | 23082010012 | S2694059477 |
| 12 | Marsya Pandiangan | 23082010035 | S5781488948 |
