READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Talitha Sabila Al Salma | 23033010023 | S4190777142 |
| 2 | Shelia Enra Firmanda | 23041010036 | S1833192507 |
| 3 | Minhatus Sittah Asy Syarifah | 23033010019 | S2148947715 |
| 4 | Hanum Zadsa Zahrareina | 23013010195 | S8153179486 |
| 5 | Siti Dwi Ranti Suprapto | 23033010030 | S9762337472 |
| 6 | Rindifa Yogi Alfiantika | 23032010044 | S1598817507 |
| 7 | Rismaninda Putri Dwi Prasetya | 23042010203 | S7909310128 |
| 8 | A’ida Fitriana Kurniawati | 23032010026 | S4048090510 |
| 9 | Reri Cerarin | 23013010133 | S8025955094 |
| 10 | Shafa Rahma Saridewi | 23032010056 | S2728646066 |
| 11 | Asma Nabila Putri Arsyam | 23033010029 | S7786561648 |
| 12 | Lianda Nan Dia Putri | 23013010134 | S9399517377 |
| 13 | Liza Ferdinand | 23033010022 | S2404074668 |
| 14 | Dewi Putri Anggraini | 23013010130 | S9108040597 |
| 15 | Nabila Putri Maulidya | 23033010024 | S4894173410 |
| 16 | Hasnaa Faadhilah Nur Faaizah | 23033010039 | S3775466812 |
| 17 | Nisrina Eka Meilia Harianto | 23033010003 | S9472488297 |
| 18 | Tsamarah Septi Nabila | 23033010054 | S1292827923 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Zahrah Hidayah Rahmadani | 23012010186 | S5798985693 |
| 2 | Suci Hanifa Trisnawati | 23052010048 | S5560948583 |
| 3 | Abel Dwi Rahmawati. S | 23081010231 | S1302457915 |
| 4 | Nisfatul Laily Nurazizah | 23041010279 | S3210009998 |
| 5 | Endang Setyowati | 23041010227 | S9884136517 |
| 6 | Ainin Nur Nafi’ah | 23071010049 | S4182096587 |
| 7 | Rinelly Aurelia Naurah Zafarani | 23012010231 | S7012093332 |
| 8 | Rumus Brian Baraka | 23071010192 | S8035991986 |
| 9 | Aizam Syawalia Cahyani | 24042910371 | S1381261083 |
| 10 | Tsania Farahain | 24042910370 | S3382129139 |
| 11 | Mochammad Iqbal Hanafi | 23044010069 | S4572857220 |
| 12 | Selly Aprilia | 23042010052 | S5800342029 |
| 13 | Gladies Laudine Saragih | 23044010116 | S4604595502 |
| 14 | Qotrunnada Windu Kurnia | 22041010263 | S8138531049 |
| 15 | Ramadhan Nafis Siraj | 23014010037 | S6671517160 |
| 16 | Muhammad Shofyan Firmansyah | 23014010056 | S9676752620 |
| 17 | Falimatus Mei Lia | 23042010048 | S6619026925 |
| 18 | Meilia Ayu Diah Fernanda | 22025010103 | S7201709217 |
| 19 | Nadia Latifa Cintani | 21082010191 | S7207134564 |
| 20 | Bagas Firdaus Tri Putra | 23081010161 | S8870139121 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Azean Irdawati | 23012010182 | S1959874364 |
| 2 | Ellysabeth Joanita Putri K | 23081010264 | S7612272368 |
| 3 | Annette Subiono | 23081010195 | S4393956396 |
| 4 | Sandini Alifiyah | 23041010236 | S8949077924 |
| 5 | Nurmala Hayati | 23041010223 | S1543072064 |
| 6 | Aditya Rasyid Putri Marbangun | 23012010234 | S9311762385 |
| 7 | Dinda Aulia Rahmadhani | 23012010212 | S8471918635 |
| 8 | Muhammad Ilham Irsyad | 23071010184 | S2263829443 |
| 9 | Lytasha Dewanti Putri | 22071010248 | S9670242203 |
| 10 | Fayi Alifia Handoko | 24042910367 | S5472244156 |
| 11 | Febyola Mercylia Vagansha | 23011010053 | S9911534521 |
| 12 | Moch. Labib Zuwitanto | 22012010433 | S9128385649 |
| 13 | Khofifah Nur Aini | 23042010079 | S3056879573 |
| 14 | Dewi Latifah | 21031010034 | S9682720502 |
| 15 | Evan Ikhbar Widiansyah | 23071010202 | S7250808609 |
| 16 | Delfine Nabila Irianti | 23044010120 | S2676291465 |
| 17 | Dita Caesarina Fitria | 23014010041 | S8361784087 |
| 18 | Dewi Masita Sukoto | 23044010010 | S1498312950 |
| 19 | Annisya Vidi Rahmadina | 22025010067 | S8885736995 |
| 20 | Brilliant Rahadian Rabbani | 23024010061 | S9649761517 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Puspita Aprilia Irawan | 23052010044 | S7774083349 |
| 2 | Bella Ameylia Rosafa | 23071010047 | S6700542767 |
| 3 | Ananda Farrel Talitha Rizqullah | 23071010041 | S3150195545 |
| 4 | Fiky Maulana Rohman | 22013010263 | S2434999147 |
| 5 | Novita Heni Lestari | 23012010230 | S7362706396 |
| 6 | Muhammad Rayyana Munir | 23071010181 | * |
| 7 | Putri Anas Wijaya | 24042910368 | S6497906049 |
| 8 | Aurelia Azzahra Putri Indra | 23042010159 | S1775819460 |
| 9 | Surya Oktova Pramudya | 21081010292 | S3418614599 |
| 10 | Bariqlana Dharmasatya Nindra Putra | 23071010204 | S6063471370 |
| 11 | Adhittha Wahyu Dewangga | 21031010037 | S8698019981 |
| 12 | Muhammad Rafli | 23014010098 | S4498801231 |
| 13 | Rahma Syahrita | 23014010044 | S9957921240 |
| 14 | Rm Mohd. Pujangga Kharisma Putra | 21082010043 | S6257563167 |
| 15 | Rakindra Putri Ardhini | 23024010031 | S8921273019 |
| 16 | Ailisya Salsabila | 23024010034 | S9624669286 |
| 17 | Safinatun Naja | 21082010174 | S2863601578 |
| 18 | Pinky Arisma Putri | 23042010009 | S9103022151 |
| 19 | Nabiilah Lintang Wardani Prayogo | 23024010011 | S1206700536 |
| 20 | Syafiq Al-Ghiffari | 22082010246 | S8443028661 |
