READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Vania Zana Istiqomah | 23011010036 | S4778613514 |
| 2 | Haris Arifuddin | 23034010066 | S5828825102 |
| 3 | Noviane Febriliani | 23011010033 | S3069493505 |
| 4 | Amaradhea Nur Wahyu Djatmiko | 23034010003 | S1149463123 |
| 5 | Marshella Agatha Pramuditha | 23011010029 | S5981819894 |
| 6 | Achmad Idris Ramadhon | 23041010189 | S4139914512 |
| 7 | Reva Luvika Apriliani | 23082010198 | S3666281700 |
| 8 | Muhammad Ragil Ardiansyah | 23042010199 | S4926589859 |
| 9 | Vernanda Pramudya Sejati | 23082010188 | S6950244373 |
| 10 | Ivon Meliana | 23033010027 | S3366666899 |
| 11 | Muhammad Hafidz Agung Trianto | 23084010014 | S1486784087 |
| 12 | Azzah Ayyuma Afifah | 23033010002 | S5790712038 |
| 13 | Afiana Nurani | 23082010162 | S4777257177 |
| 14 | Salsa Putri Lestari | 23033010018 | S9214106135 |
| 15 | Regita Cahyandari | 23034010043 | S4825271500 |
| 16 | Solahuddin | 23035010026 | S4618837038 |
| 17 | Fifi Dian Anugraheni | 23033010009 | S1977371109 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | I Gusti Agung Rara Prastistha Padmayani P. | 23043010035 | S2881369590 |
| 2 | Renata Ramadhani Inggacevani | 23031010188 | S4957107437 |
| 3 | Varlie Zahrani Tsabitha Dozi | 23071010330 | S8750645849 |
| 4 | Anggita Pramulia | 23012010219 | S2348193592 |
| 5 | Rahmat Aziz Syaifullah | 20013010172 | S8692052099 |
| 6 | Rizka Esa Faradia | 23024010096 | S8270909521 |
| 7 | Intan Nur Aini | 23033010001 | S9501378271 |
| 8 | Farhan Maulana Irsyad | 22034010126 | S4573535389 |
| 9 | Sirojul Munir | 22071010341 | S4169075753 |
| 10 | Naufan Ardis Wicaksono | 22071010332 | S1579014989 |
| 11 | Qolbi Etikasari | 23042010140 | S9167719417 |
| 12 | Syavirca Putri Rinjani | 23042010130 | S3657736778 |
| 13 | Ahmad Hafizh Rizki | 23013010003 | S4116721153 |
| 14 | Elvira Rossa Dyah Masyitha | 23013010047 | S3946907785 |
| 15 | Jasmine Tifani Claudia Arisayu | 23024010039 | S1253222889 |
| 16 | Cyntia Prameswari | 23024010097 | S2913514772 |
| 17 | Dhea Putri Ramadhani | 23071010007 | S5502083566 |
| 18 | Vania Ulayya Rihadatul Aisy | 23081010211 | S9328445328 |
| 19 | Raya Lintang Khoirunnisa | 23071010039 | S7076519330 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Laili Nurin Nabila | 23043010019 | S8490229182 |
| 2 | Kevin Alifian Putra | 23043010054 | S4377544720 |
| 3 | Damar Randu Yudhistira Trisna Fauzi | 23082010182 | S9908821847 |
| 4 | Firman Setia Telaumbanua | 21071010189 | S3760547108 |
| 5 | Novi Dwi Arini | 23041010264 | S6649951404 |
| 6 | Daffa Rossi Ifanka | 22033010111 | S1924609608 |
| 7 | Benedictus Renee Sefiko Putra | 23084010015 | S5181852446 |
| 8 | Rivaldi Purnawarman | 22071010334 | S7699756092 |
| 9 | Kaifa Conan Rajabi | 22071010285 | S5892030397 |
| 10 | Syalomitha Imantama Putri Surbakti | 23044010119 | S8899164729 |
| 11 | Vimamas Ainurrillah | 23042010045 | S3987462255 |
| 12 | Sadiya Mirza Wiyoga | 23024010122 | S3440994156 |
| 13 | Muhammad Wafy Azizy | 23013010010 | S1359559694 |
| 14 | Dwi Putri Anrianti | 23013010153 | S2728781700 |
| 15 | Ria Febrilia | 23013010085 | S3617996109 |
| 16 | Ragil Kondang Asmoro | 23024010071 | S2665983305 |
| 17 | Glory Amanda Cristi | 23071010029 | S8632237646 |
| 18 | Intan Maiyuni | 23081010002 | S9208545154 |
| 19 | Febian Rizky Purnama | 22032010201 | S7611051665 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Fahreza Zulfahmi | 23043010047 | S3951383696 |
| 2 | Dewi Oktalaily Widohastuti | 23012010380 | S1814339425 |
| 3 | Arya Kusuma Negara | 23082010161 | S3074783219 |
| 4 | Syahfi Riski Yazid | 23082010178 | S3955995241 |
| 5 | Gledys Olivia Vega | 23011010119 | S9376188384 |
| 6 | Fitriya Sinatun Ila | 23024010070 | S7427539295 |
| 7 | Wahyu Ilaahiyah | 23036010058 | S1455859608 |
| 8 | Krisna Prayoga Aditama | 23084010050 | S9733040597 |
| 9 | Brian Aldo Alwino | 22071010294 | S8016460736 |
| 10 | Zalsabilla Mutia Dwi Anfa | 22025010210 | S7528043852 |
| 11 | Mochamad Rafli Putra Hariono | 22071010058 | S5754090944 |
| 12 | Novem Puri Ramadani | 23042010127 | S3620708783 |
| 13 | Davina Putri | 23024010087 | S4766270849 |
| 14 | Silvi Desianti | 23024010082 | S3487109608 |
| 15 | David Prima Cahya Rosadi | 23013010280 | S1569384998 |
| 16 | Tamami Ghozali | 23024010074 | S8709820111 |
| 17 | Aniza Hanjas Putri | 23024010078 | S9024490250 |
| 18 | Salma Hamidah | 23071010004 | S6661615901 |
| 19 | Nur Maulida Safitri | 23014010091 | S8382400406 |
| 20 | Rangga Galang Alif Wiantoro | 22025010253 | S5962153010 |
