READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Shafiyyah Nazihah Sulistyono | 23012010377 | S2224088774 |
| 2 | Dita Sri Rahman Dani | 23041010060 | S3967252837 |
| 3 | I Gusti Ayu Kade Chandra Kartikasari | 23012010205 | S6478646066 |
| 4 | Ryan Ainnur Rahmat | 23011010105 | S5451085302 |
| 5 | Irkham Ardian Zakki Efendi | 23012010447 | S2506613731 |
| 6 | Intan Ambarsari | 23012010197 | S3936192724 |
| 7 | Irsyad Nur Ramadhany | 23034010035 | S3534717029 |
| 8 | Retha Divi Narinta | 23012010187 | S1609803835 |
| 9 | Nabila Safa Amanda | 23025010181 | S8453336821 |
| 10 | Friscilia Betha Sasongko Putri | 23012010390 | S1594070328 |
| 11 | Dian Mardhi Yanti | 23012010160 | S5982633696 |
| 12 | Syafarina Renata Kumalasari | 23025010183 | S4940967029 |
| 13 | Nayla Aizha Rachman | 23012010188 | S2193571196 |
| 14 | Gea Fauzi Rayhanifa | 23032010142 | S3373991118 |
| 15 | Ayu Amelia Pradina Yuliarti | 23012010180 | S3013341161 |
| 16 | Surya Afriza | 23081010268 | S9558480050 |
| 17 | Adiesta Aulia Putri | 23012010171 | S8192377620 |
| 18 | Rega Yuancahya Faiz Kristama | 23081010033 | S1638558175 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Aisyah Fadillah Gizka | 23041010148 | S5518088340 |
| 2 | Dewi Indah Permatasari | 23041010155 | S7195063167 |
| 3 | Aditya Satria Wijaya | 23041010106 | S8586664729 |
| 4 | Dini Riyanti | 23011010186 | S3525358305 |
| 5 | Ruly Kurniawati | 23012010297 | S8224658436 |
| 6 | Najmil A’izzah Fithriyani | 23012010302 | S2500374581 |
| 7 | Syafira Nurul Hanifa | 23081010216 | S7391867637 |
| 8 | Nabilatun Nafisah | 23041010259 | S2747227880 |
| 9 | Amanda Putri Nabilla | 23041010289 | S3609858088 |
| 10 | Ragil Putri Ayu Penggalih | 23042010146 | S5711637602 |
| 11 | Fitria Kartika Sari | 23042010143 | S5653993288 |
| 12 | Rachma Dwi Tarisha | 23042010235 | S6799419720 |
| 13 | Alexandro Gilbert Yonathan Fono | 22071010134 | S4012690120 |
| 14 | Alvin Maulana Rizqillah | 23012010226 | S5937060779 |
| 15 | Novita Putri Damayanti | 23013010315 | S3917882177 |
| 16 | Maesa Lutfia Putri Rahayu | 23013010341 | S3054709434 |
| 17 | Arum Retno Dwi Lestari | 22034010054 | S1818815337 |
| 18 | Gloria Berhitu | 22011011235 | S5699566205 |
| 19 | Alfid Sianturisa Almand | 23012010268 | S7730273670 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Berliana Sesylia Putri Anarys | 23041010131 | S8219097455 |
| 2 | Muhammad Akshay Raihan Fahrozi | 23041010130 | S8562928835 |
| 3 | Ameliya Cantik Maulani | 23012010465 | S1191373930 |
| 4 | Aling Safitri | 23011010183 | S6084358957 |
| 5 | Ananda Maysa Putri | 23012010294 | S6423171891 |
| 6 | Erika Devi Nur Aisyah | 23012010312 | S4636198149 |
| 7 | Shinta Olivia Virnanda | 23041010290 | S4605544937 |
| 8 | Safinatun Najah | 23041010269 | S2801210085 |
| 9 | Ummu Habibah Wulandari | 23041010283 | S8400168418 |
| 10 | Devina Ananta Sari | 23042010153 | S4704557524 |
| 11 | Michael Amadeus Ravy Ambarura | 23036010062 | S7291091812 |
| 12 | Novita Prima Cahyani | 23042010238 | S3700325753 |
| 13 | Ailsa Farah Hamidah | 23081010212 | S1359830962 |
| 14 | Anggita Wihani | 23013010337 | S7530349625 |
| 15 | Mustika Pratiwi | 23013010349 | S1510248713 |
| 16 | Charisma Puji Anjarwati | 23071010245 | S4882644547 |
| 17 | Muhammad Ibnu Fauzi | 22034010147 | S3936463991 |
| 18 | Najwa Rahma Fadelun Guntur | 23013010346 | S2505393028 |
| 19 | Zidan Selwa Bahtiar | 22036010079 | S6085037125 |
| 20 | Athalariec Chandra Yahya | 23071010213 | S4293994373 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Naila Zerlinda | 23041010149 | S3521967463 |
| 2 | Brilian Bismart Halska | 23041010092 | S1229758262 |
| 3 | Bunayya Fathia Sabil | 23011010170 | S4210172759 |
| 4 | Gufron Abdurrahman | 23012010407 | S6801047325 |
| 5 | Ririn Setyarini | 23012010303 | S4278667767 |
| 6 | Nabila Olivia Sabrina | 23041010276 | S7146506309 |
| 7 | Dyan Prahastuti | 23041010286 | S6112163861 |
| 8 | Betharia Sabrina Augustisya | 23041010267 | S3702902793 |
| 9 | Evita Maharani | 23041010245 | S6466167767 |
| 10 | Maykhalis Nur Safitri | 23042010164 | S4473030832 |
| 11 | Asima Marianda Cantika Sibarani | 23042010144 | S1586746109 |
| 12 | Siti Khoiriyah Sa’adah | 23081010252 | S3310243288 |
| 13 | Ahmad Shuwaifi | 24064020003 | S6485020849 |
| 14 | Nasywah Aulia Hermansyah | 23081010205 | S4586963123 |
| 15 | Shabrina Arti Ayu Shafira | 23013010322 | S7696365250 |
| 16 | Septiana Tri Setyomurti | 23013010350 | S5433995458 |
| 17 | Thomas Ditya Abel Faryandra | 22012010176 | S2973736127 |
| 18 | Hibban Tarangga Dewatana | 22036010058 | S4043885866 |
| 19 | Amanda Arum Puspitasari | 23012010241 | S6310053401 |
| 20 | Fatimah Cindy Ambarsari | 23041010141 | S2924908002 |
