EPT 21 OKTOBER 2026

READ ME FIRST!

Find Your Serial Number Below

Input Serial Number

Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.

Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.

Pesan Sertifikat

Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.

Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.

Daftar EPT Lagi

Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.

Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa

Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa

NO NAMA NO. IDENTITAS SERIAL NUMBER
1 Amalia Imanina Cahyani 23011010015 S5557286474
2 Reisabilla Davia Az Zahra 23041010048 S7586230701
3 Dinda Aulia Putri 23011010120 S1999208132
4 Ananda Zulfaa Fadhilah 23041010057 S1170486344
5 Syakira Naila Ramadhani 23011010091 S5350716378
6 Sakina Umaroh 23011010110 S6346403227
7 Maesy Azzika Anansa 23082010001 S8674826621
8 Dwi Lusiwardana 23011010084 S3476258913
9 Juniarta Prastika 22042010237 S7984858088
10 Marsha Az Zahra 23012010335 S1508078575
11 Sukmawati Dewi 23031010023 S1210769547
12 Dea Indah Lestari 23082010023 S5338238080
13 Afida Aulia Rahma 23031010029 S9623991118
14 Laili Magfiroh Novia Putri M H 23082010017 S8537700970
15 Fransisca Adya Zahiroh 23031010012 S3341981569
16 Mochammad Hafidz Sulaiman 23032010104 S3185460302
17 Ghaliyah Putri 23033010121 S1586881743
18 Rachmat Dicky Wijaya 23012010337 S5106168852

Lokasi: Ruang I

NO NAMA NO. IDENTITAS SERIAL NUMBER
1 Salwa Ghaisani Nur Asiza 23041010137 S9099360042
2 Cellin Anisah Oktavia 23034010015 S1987814903
3 Novita Anggraini 23034010016 S4545323583
4 Hikmah Mardiana Shofa 23042010028 S5733474625
5 Nasywa Aulia Isna Zahra 23042010027 S2791851361
6 Muhammad Putra Darmawan 23012010353 S3411290380
7 Muhammad Fadhil Alianto 23013010216 S6448806656
8 Meylina Amelia Ardi 23013010171 S1375564469
9 Euis Jihan Nur Faadhilah 23042010039 S2199132177
10 Wiwit Yuniarti Eka Putri 23042010005 S1399978531
11 Fanessa Najwa Firdausi 23013010320 S6643034087
12 Aldhila Shafira Putri 23013010339 S8473546240
13 Farenza Masyhadia Rikza 23012010443 S3472461170
14 Navis Salma Fiyara 23042010183 S6714919937
15 Leyla Garida Naribrata 23012010448 S4240961604
16 Nabila Ayu Rahmadani 23012010154 S6892057524
17 Ridho Eka Putra Hasyim 23012010120 S1499262385
18 Sri Tutut Fatmasari 23082010012 S2096593114
19 I Wayan Abraham Parulian Adrianus 23081010153 S5919292767
20 Raysha Aulia Maharani 22041010089 S1672737863

Lokasi: Ruang II

NO NAMA NO. IDENTITAS SERIAL NUMBER
1 Firdausul Marifah 23041010184 S1410015423
2 Adika Zahrul Wicaksono 23034010013 S3933073149
3 Regita Afianti Maharantika 23034010028 S3908794720
4 Alexandria Oktavianta Emeia Tarigan 23042010007 S7378168635
5 Muhammad Yodha Perkasa 23012010344 S9737923410
6 Salsabila Seril Azara 23013010016 S7691346804
7 Melati Cahyaning Budi Ami Putri 23013010185 S3695442941
8 Windi Pudiasrini 23042010041 S7866178618
9 Bernard Putra Hangkaya 23013010160 S9330208566
10 Dinda Delina Dwi Permatasari 23013010327 S5401172108
11 Choirul Miftakhul Anam 21042010223 S8435026274
12 Cecillia Azzahra Saraswaty 23012010039 S2631125450
13 Jihan Alya Sabrina 23042010179 S6276823149
14 Ilham Habib Daniel Saputra 23042010175 S8879362212
15 Dewi Nur Fadilah 23012010047 S7192079226
16 Ananda Mikky Baya 23012010023 S3774381743
17 Viamali Natania Firmansyah 23012010139 S7575380007
18 Alfina Rahma Fitrianah 23082010002 S3955045805
19 Naura Natasya Putri 23012010363 S4482389555
20 Firdaus Hudri Harahap 23081010125 S2443408436

Lokasi: Ruang IV

NONAMANO. IDENTITASSERIAL NUMBER
1Revina Dwi Masayu23041010232S1633539729
2Irma Sugirahajeng23034010027S7832405832
3Nawal Nazala Firdausi23041010010S1980626318
4Dea Mardiantini Suyuti23042010029S6830615467
5Muhammad Rafi Prayoga23012010331S9856467247
6Zerahya Kenanya23013010007S2454259130
7Dita Estevania Himelia22025010199S2496034304
8Galang Virgiawan22052010045S7177566422
9Tiara Deli Maharani Purba23042010038S9941645198
10Isna Marsa Helmalia23042010035S3676996760
11Johannes Manik23071010015S1997580528
12Barlintia Najwa23013010319S1195442941
13Chiquita Alzena23012010439S2134163644
14Salza Ayu Ramadhana23042010160S2084386083
15Septa Nugroho23042010180S9289382828
16Amelia Eka Pradani23012010061S7187467681
17Berta Christabel23012010145S8418072064
18Revanza Febryan Hakim23012010119S2168207698
19Marsya Pandiangan23082010035S8509896066
20Jonathan Abimael Sutanto23081010128S9651660389