READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Akalili Syarafina Ghadati | 23025010124 | S1260818375 |
| 2 | Tegar Fardasta Patra Samsul | 23013010042 | S4690722889 |
| 3 | Anyta Eka Mayangsary | 23025010133 | S3274300363 |
| 4 | Alimah Iftah Lissadah | 23025010122 | S4848193592 |
| 5 | Masdarullia Aliyah Agustin | 23012010084 | S4197694460 |
| 6 | Meiwulan Zulias Pradika | 23042010010 | S3041688601 |
| 7 | Eka Bella Fatmawati | 23013010021 | S1135764121 |
| 8 | Dwi Nurul Hidayati | 23042010008 | S7574294937 |
| 9 | Silviana Firdhaus | 23025010129 | S7758756743 |
| 10 | Zaizatun Rizka | 23042010026 | S2653505007 |
| 11 | Imelda Vaganza Arselyta | 23013010020 | S6376242637 |
| 12 | Aishyah Rahmania Oktaviani | 23042010067 | S2885574234 |
| 13 | Anggita Nasywa Kirani | 23013010038 | S9556038644 |
| 14 | Zulmi Fadillah Ramadani | 23042010065 | S2331103748 |
| 15 | Faidatus Safinah | 23041010046 | S1133593983 |
| 16 | Fidiniati Khasanah | 23042010076 | S2811653878 |
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa - 13.00
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Flovy Adrina Wibowo | 23071010199 | S2005582915 |
| 2 | Fitria Ayu Kartika Damayanti | 23042010088 | S9079693158 |
| 3 | Shellfine Aghnia Fazzagaidha | 23071010145 | S9814556439 |
| 4 | Ananta Rahma Alifya | 23042010051 | S8435433175 |
| 5 | Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri | 23071010223 | S7175667550 |
| 6 | Yeni Aprilia Sari | 23042010102 | S7570361561 |
| 7 | Septia Dini Arifta | 23083010040 | S6437684694 |
| 8 | Nurul Saadeh | 23081010106 | S2443815337 |
| 9 | Aqila Murodah Sutanto | 23081010309 | S9933914078 |
| 10 | Mochammad Sirojul Huda | 23035010036 | S4700217246 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Rini Setyawati | 23013010317 | S7378711170 |
| 2 | Putri Itsnaini Rahma | 23071010082 | S2526823149 |
| 3 | Alvisatris Permana Putra Sulaiman | 23071010217 | S6279128922 |
| 4 | Amelia Rahma Nabila | 23071010262 | S9218853314 |
| 5 | Surti Rajaguk-Guk | 23071010139 | S4073589642 |
| 6 | Nabila Eka Fahriya | 23024010028 | S1224875450 |
| 7 | Laisya Sania Dewi | 23024010002 | S8729758262 |
| 8 | Alif Nurdiana Gita Suci Susanto | 23013010082 | S9449566205 |
| 9 | Muhammad Athallah Fathendra | 23044010053 | S9842361344 |
| 10 | Luthfiyah Andira Lestari | 23024010161 | S7444086604 |
| 11 | Nova Ayu Rahmawati | 23024010171 | S6757237646 |
| 12 | Yuninda Rahmah Alifia | 22025010219 | S8746712472 |
| 13 | Arrifa Dwi Hikma Avrillyawati | 22025010238 | S5338780615 |
| 14 | Andhika Mulya Prasetya | 23012010291 | S8945008913 |
| 15 | Erlangga Adjie Nugroho | 23035010056 | S9579232003 |
| 16 | Achmad Wisnu Putra Kurniawan | 23035010131 | S4335633913 |
| 17 | Wibi Riyandra Wibowo | 23042010275 | S5508051448 |
| 18 | Farhan Murti Juniawan | 22012010153 | S4626568158 |
| 19 | Muhammad Nizham Ramadhika Handrawan | 21011010189 | * |
| 20 | Narendra Damar Gaza Lazuardi | 21012010126 | S4365337689 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Amalia Dewi Mulyasari | 23013010324 | S6401877403 |
| 2 | Ervinda Nur Fauzia | 23071010090 | S9570144547 |
| 3 | Rohmat Darwanto | 23024010005 | S5458952055 |
| 4 | Rizky Ar Ridho | 23041010167 | S1199240684 |
| 5 | Nashwa Zahfarina Nabhan | 23071010175 | S3009543418 |
| 6 | Alvina Desy Wijaya Ningrum | 23012010109 | S9905566639 |
| 7 | Muflichatur Rofiah | 23081010302 | S6400656700 |
| 8 | Anastasia Liebe Shafira | 23024010021 | S8536344634 |
| 9 | Puspita Sari | 23013010097 | S6802268028 |
| 10 | Anugrah Ammar Fauzie | 23044010112 | S8621929486 |
| 11 | Benedicta Technicia Bitiyono | 23012010276 | S2151796022 |
| 12 | Nawal Zaidan Syaputra | 22025010216 | S2893169720 |
| 13 | Ibadullah Bena Yajna Sudrajat | 23012010261 | S3591954443 |
| 14 | Revanda Amelia | 21025010016 | S4476692941 |
| 15 | Muhammad Dimas Adi Putranto | 23035010016 | S9791498714 |
| 16 | Tedi Krisna Royyan Shofi | 21081010325 | * |
| 17 | Rafa Yusuf Saifullah | 23035010129 | S6951736344 |
| 18 | Ayu Prabawaning Ensiyatun | 22025010239 | S2342090076 |
| 19 | Dhimas Arya Narendra | 23012010483 | S3855490684 |
| 20 | Yuda Aulia Rahman Pohan | 25061020020 | S6203987863 |
