READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Devita Leila Bestyarani | 23013010009 | S7321202490 |
| 2 | Farrel Kaesar Januarta | 23044010085 | S9326682090 |
| 3 | Nur Farhanah Kurnianingsih | 23013010015 | S8886143896 |
| 4 | Margya Sapta Febriani | 23011010093 | S3925477663 |
| 5 | Naya Khalila | 23014010030 | S4293587472 |
| 6 | Vidia Baiti Rohma | 23014010042 | S9428271717 |
| 7 | Sonia Icha Ardilla | 23044010130 | S1505908436 |
| 8 | Laurenia Cahya Devinta | 23014010025 | S3653667767 |
| 9 | Bintang Kusuma Wardhani | 23011010125 | S2610102229 |
| 10 | Nasywa Shavinka Kusumayani | 23014010001 | S8932801882 |
| 11 | Tiara Putri Maharani | 23082010020 | S1433073149 |
| 12 | Syafira Putri Cahya Wardhani | 23011010122 | S4343365033 |
| 13 | Ismah Irdhiyahtus Sholikha | 23082010126 | S5189854833 |
| 14 | Maharani Kartika Dynantra | 23011010129 | S5515782568 |
| 15 | M. Panji Damar Pramono | 23014010089 | S3025005658 |
| 16 | Anggica Arista Putri | 23011010113 | S5139670371 |
| 17 | Amanda Febrianty | 23044010076 | S1130474408 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Rifqi Adi Wiratama | 23051010058 | S5683968332 |
| 2 | Muhammad Zuhri Lazuardi | 23051010004 | S9629823366 |
| 3 | Victoria Adam | 23051010040 | S1595833566 |
| 4 | Muhammad Bagus Munandar | 23051010024 | S1437955962 |
| 5 | Amelia Isnaini Yovita | 23011010117 | S9098003705 |
| 6 | Angelita Khairani Asyikhan | 23024010053 | S7253656917 |
| 7 | Aalya Zhafira Salsabila | 23071010040 | S5009190771 |
| 8 | Sabrina Candra Salsabilla | 23052010090 | S9574077924 |
| 9 | Enjel One Nainggolan | 23012010007 | S6884733305 |
| 10 | Kaori Evelyn Butarbutar | 23035010101 | S9526334868 |
| 11 | Diva Naqya Firdausy | 23014010022 | S8520339859 |
| 12 | Savira Isnaini | 23014010007 | S3305089208 |
| 13 | Yanuar Fernando Ardiansyah | 20035010096 | S2529264555 |
| 14 | Yani Evi Asih | 23024010177 | S5536941422 |
| 15 | Erlita Karisma Ariditiya | 23071010261 | S3967795371 |
| 16 | Muhammad Rizki Darmawan | 23081010238 | S7122227880 |
| 17 | Ramzi Des Rabbani Ferlyanto | 22012010453 | S7525602446 |
| 18 | Dini Hiqmatul Hayati | 20024010029 | S6730789078 |
| 19 | Safitri Rahma Setyaningrum | 23014010038 | S4615988731 |
| 20 | Ayunda Maisyah Putri | 23024010191 | S4936084217 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Rayhan | 23051010054 | S7014806005 |
| 2 | Achmad Rizal Hadi Wijaya | 23051010036 | S9978266292 |
| 3 | Rizki Choirul Achmadi | 23051010001 | S2527772585 |
| 4 | Leoni Miya Agustin | 23031010107 | S9262391726 |
| 5 | Yustitia Eka Rahmawati | 23024010063 | S5083518028 |
| 6 | Ghifari Azriel | 23071010277 | S9186843766 |
| 7 | Naura Kamalia Husna | 23052010080 | S8494705094 |
| 8 | Vimala Destantioni | 23052010002 | S2245790163 |
| 9 | Syarif Rafi Widiananta | 23052010142 | S3044265641 |
| 10 | Febyan Cahya Alfi Syahrin | 23012010019 | S5718012385 |
| 11 | Amanda Widya Dinata | 23013010351 | S2934673627 |
| 12 | Nandika Dwiyanti | 23014010032 | S1789518462 |
| 13 | Meisya Zasky Rahmadiniarti | 23014010015 | S6767817073 |
| 14 | Hanief Irfan Jodi Prabowo | 23024010197 | S4467334217 |
| 15 | Qowam Nadhi Al Farishi | 20043010272 | S8827007611 |
| 16 | Yohanita Indraningrum | 22012010130 | S2863872845 |
| 17 | Agung Pratama Wijaya M. Nur | 21032010254 | S3064068158 |
| 18 | Moh. Azhar Junaidi | 23024010083 | S3911236127 |
| 19 | Tia Oktavia | 23045010049 | S9022320111 |
| 20 | Adli Farel Muttaqin | 23014010021 | S9924826622 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Rifky Andika Pratama | 23051010032 | S9778613514 |
| 2 | Desta Allyngga Arganio Putra | 23051010035 | S8274707264 |
| 3 | Nugi Fathal Faiz | 23051010031 | S7893712255 |
| 4 | Sylva Viola Indkavier Ernest Salsabila | 23031010097 | S9674311214 |
| 5 | Riska Novita Pasha | 23024010055 | S5210064252 |
| 6 | Sofia Dwi Rahmawati Sholikhah | 23024010054 | S6024137602 |
| 7 | Fakhrina Triafida | 23024010080 | S8953825102 |
| 8 | Najah Aliya Salma | 23052010041 | S6999208132 |
| 9 | Nadia Eka Darmayanti | 23012010008 | S8220318158 |
| 10 | Abraham Setiawan Urliano | 23035010025 | S8115337689 |
| 11 | Nando Janitra Prasojo | 23012010010 | S3546924061 |
| 12 | Aisyah Syafi Ramadhani Putri | 23014010014 | S7325135866 |
| 13 | Adella Hutamy Efendi | 23014010018 | S4923605918 |
| 14 | Fatma Nurmala Sari | 23024010179 | S2652284304 |
| 15 | Elvi Esya Ananta | 23024010173 | S5817703141 |
| 16 | Mula Rangga Budi Samodra | 22034010041 | S9070605701 |
| 17 | Ahmad Doni Trikarna | 21051010071 | S5344748496 |
| 18 | Mohammad Abid Abdillah | 22012010077 | S6475390858 |
| 19 | Agustina Wahyuning Tyas | 23045010072 | S7540386517 |
