EPT 3 NOVEMBER 2026

READ ME FIRST!

Find Your Serial Number Below

Input Serial Number

Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.

Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.

Pesan Sertifikat

Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.

Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.

Daftar EPT Lagi

Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.

Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa

Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa

NO NAMA NO. IDENTITAS SERIAL NUMBER
1 Setiawati Nugraheni 23083010018 S9803570111
2 Zayyan Nadia Falahi 23071010050 S8858338991
3 Arsinta Safira Devi 23083010012 S6526796023
4 Rehfani Amelya Yasa Asshola 23071010026 S8585579660
5 Iin Febyanti 23083010006 S9470182524
6 Aditya Febri Pratama 23083010096 S9406434694
7 Karoma 23013010294 S5949132177
8 Hafizh Akbar Azzidani 23083010069 S5342035823
9 Primo De Lakone 23082010079 S3727995024
10 Amelia Zafira Karnaen 23083010019 S5117562082
11 Salsabila Wardah 23083010092 S4587234391
12 Oktavian Esti Arie Putri 23071010038 S2102967897
13 Marthalia Kusumarima 23083010100 S2987706396
14 Jessica Eva Agustia 23071010051 S6409472889
15 Nabila Yudhitya Larasati 23083010086 S3542448149
16 Marcella Irena Yovanda 23012010213 S1416118939
17 Anastasya Jessica Leoni Tumaliang 23071010053 S3261279529
18 Tesyalonica Putri Damasanti 23012010455 S7966005007

Lokasi: Ruang I

NO NAMA NO. IDENTITAS SERIAL NUMBER
1 Neisya Aulia Salsabila 23012010063 S5843202272
2 Rosa Vina 23012010360 S8812087906
3 Muhammad Fakhri Yudanto 23013010279 S8053759998
4 Zidan Saffar Rachman 23071010284 S7000157568
5 Stevanie Devi 23052010050 S8455778227
6 Eunike Florentina Br Tarigan 23024010081 S8689203792
7 Jazz Vin Hatiwidjaja 23012010262 S5649381743
8 Sisilia Srikandi Mukti 21043010296 S4942459000
9 Meitasari 23052010030 S7040440771
10 Dana Afif Azizullah 23036010018 S1964350276
11 Devi Masyita 23024010188 S3245817290
12 Dina Aurelita Istinengrum 23024010032 S7674935128
13 Ash Habil Haqqi 22025010120 S5165847672
14 Agista Dwi Apriani 23012010319 S1200868288
15 Muhammad Ikhwan Tsalasa Andriyanto 23052010084 S2906733088
16 Siti Zakiyatul Islamiyah 25061020012 S7835118505
17 Nadia Rustianik 23024010059 S9234858089
18 Nasywah Salsabila Alindi 23024010066 S3336420588
19 Giovan Sahat Parulian Sidabutar 23036010002 S6058317290
20 Vivian Subiono 23083010065 S9704693158

Lokasi: Ruang II

NO NAMA NO. IDENTITAS SERIAL NUMBER
1 Nabila Elvina Putri Syahroni 23012010066 S7822233306
2 Abigail Ervira Christianti 23013010110 S5520122845
3 Salwa Salsabila Meyriva 23081010023 S1413948800
4 Zahra Syakira Kultsum 23052010014 S5932177967
5 Galih Lintang Asmarandhana 23024010121 S9190098974
6 Yona Leoni Br Simatupang 23024010098 S6185134781
7 Danisa Putri Hapsari 21043010305 S5051915380
8 Faidjar Alfaridho 23052010115 S7614442507
9 Sucy Permata Abdi 23071010098 S8552078141
10 Saniyyah Arun Clarinta 23041010244 S8267925580
11 Adreian Alexander Ardayuputra 23081010012 S8005067507
12 Mayla Khairun Nisa 23024010036 S9980572064
13 Sri Surya Tri Mustika 23012010277 S9064095285
14 Maulidia Nacika Hasim 23012010316 S1274653010
15 Nur Fitriah Maharani 23052010141 S5696175363
16 Reny Jelita Dwi Nur Anggreani 23024010068 S8422276708
17 Khasby Assiddiqi 23024010092 S5120003488
18 M. Angsori 22013010143 S2379253705
19 Aloisius Deardo Purba 23081010232 S4625347455
20 Metrya Damayanti 20071010217 S2098763253

Lokasi: Ruang IV

NO NAMA NO. IDENTITAS SERIAL NUMBER
1 Fanny Amelia Sari 23012010057 S4982199668
2 Sifa Nur Amelia Nanto 23012010054 S2113682958
3 Verly Berlian Tini 23052010082 S1804438167
4 Andhika Ressa Pamungkas 22012010440 S1718175146
5 Salsalina Aprilia Br Ginting 23024010062 S4487001101
6 Dimas Yoga Rizky Widiatmono 23012010264 S7812738948
7 Akhmad Rizky Affandi 23052010065 S3410205311
8 Aulia Dinda Ayu Safitri 23033010044 S3568218549
9 Anindya Oktavinola 23043010153 S8679302533
10 Dika Maulana Putra Pratama 22082010241 S5158794720
11 Elisa Stephani Situmorang 23024010154 S6897618505
12 Berlian Dwi Samudra 22012010287 S2220969200
13 Rivana Amelia Fionita 23012010285 S2106765641
14 Nugroho Hariadi 23012010369 S4490391943
15 Ergy Irviandy Ferdiansyah 23035010075 S5287646717
16 Nadhira Ignasia 23081010156 S4315153227
17 Alvino Hadiyan Pradipta 23083010050 S8983393245
18 Jihan Aufa Mahirah Sabitah 22071010301 S5378792550
19 Isma Roudhotun Nadhiroh 23033010007 S3945415814