READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Fitria Nuraini | 23012010074 | S9250049061 |
| 2 | Dekanusa Nur Kalam | 23043010087 | S5368755658 |
| 3 | Sania Anatasia | 23012010421 | S5787592463 |
| 4 | Bunga Aprilian | 23083010003 | S5277474191 |
| 5 | Shafa Aulia Rahma | 23012010086 | S6192323366 |
| 6 | Bayu Setiawan Priambodo | 23012010067 | S7018061213 |
| 7 | Melisa Fitria Regina Novianti | 23041010139 | S1956212255 |
| 8 | Dea Zahwa Ramadhan | 23012010373 | S2361485693 |
| 9 | Novita Lani Agustina | 23041010058 | S4055414729 |
| 10 | Nabilah Wanda Vania | 23012010236 | S9107362429 |
| 11 | Styven Arlian Valentino | 23012010036 | S2589214642 |
| 12 | Najla Camelia Putri | 23012010156 | S3694493505 |
| 13 | Firnanda Kinasih Amalia Putri | 23041010172 | S4372661908 |
| 14 | Vreya Sheren Firmansyah | 23012010159 | S1489496760 |
| 15 | Felisa Alya Sahari | 23041010047 | S8361377186 |
| 16 | Azza Nur Lailiyah | 23012010056 | S9551291465 |
| 17 | Maisarah Nabila | 23041010068 | S7939827707 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Niken Dewi Anggraini | 23082010236 | S2193299929 |
| 2 | Anggraeni Puspita Dewi | 23013010044 | S3221403227 |
| 3 | Rafli Hisyam Maulana | 23041010116 | S4096647368 |
| 4 | Abrar Abiyyu Bakhits Pratama | 23013010197 | S5206673410 |
| 5 | Elisabeth Eka Cahyaningtyas | 23033010049 | S4463943375 |
| 6 | Prayoga Waskito Utomo | 23012010410 | S8818327056 |
| 7 | Fachri Abdillah | 23041010197 | S3700054486 |
| 8 | Yusuf Putra Wardhana | 23012010318 | S2955832481 |
| 9 | Ardelia Abidah Oktavina | 23041010031 | S9320714208 |
| 10 | Regina Caeli Endyarni | 23081010025 | S6874696413 |
| 11 | Ztania Afida Fitri | 23012010305 | S6467931005 |
| 12 | Muhammad Nasrulloh Muqsith | 23081010174 | S4204611778 |
| 13 | Muhammad Haekal Al Ghiffari | 23081010219 | S1956076621 |
| 14 | Julian Caesar Alviano Siokain | 23013010180 | S9411995675 |
| 15 | Adetria Nur Salsabilla Prasetyo | 23024010022 | S6619569460 |
| 16 | Atik Dwi Kristanti | 22012010085 | S8706564903 |
| 17 | Farida Indi Nur An-Nisa | 22033010034 | S6150683826 |
| 18 | Hatta Nugraha | 23036010010 | S3765836821 |
| 19 | Anies Ekawati | 23066020023 | S7258132828 |
| 20 | Achmad Satrio Mulyo Ridho | 23036010043 | S6274653010 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Najwa Nadia Rahma | 23082010212 | S9729242854 |
| 2 | Alma Camisha | 23013010312 | S3708463774 |
| 3 | Galuh Sahirah | 23013010014 | S9757319026 |
| 4 | Pradita Maydiyanti | 23013010176 | S4415522151 |
| 5 | Deswita Adinda Siahaan | 23041010067 | S5920377837 |
| 6 | Rayshan Edrick Fontano Dahlan | 23012010308 | S6021967463 |
| 7 | Akhmad Hannif Arrohman Alifriano | 23041010281 | S7124804920 |
| 8 | Angela Rosafine Indrayu Irenevianca | 23013010231 | S1198019981 |
| 9 | Devanda Rosliana Putri | 23031010034 | S7783442073 |
| 10 | Indra Putra Pratama | 23024010175 | S1798063384 |
| 11 | Bagas Suryo Guritno | 23081010172 | S2580262819 |
| 12 | Keiyiko Reigeil Andayani | 22034010145 | S6552973323 |
| 13 | Selvia Dhea Liliasari | 23024010019 | S5596755875 |
| 14 | Nirmala Aulia Sari | 24063020012 | S5727778010 |
| 15 | Rinda Eka Aprilia Adzanis | 21024010235 | S2609966595 |
| 16 | Nandana Athila Nafi | 22032010222 | S9730327924 |
| 17 | Muhammad Agung Subarkah | 23036010045 | S4829204877 |
| 18 | Eka Firdatul Fauziyah | 23041010038 | S1615500450 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Isna Mutaalliful Ilma Triswanto | 23082010218 | S4833273887 |
| 2 | Julia Ayu Lestari | 23013010307 | S2366775406 |
| 3 | Agusvina Winanditya | 23013010011 | S1281163427 |
| 4 | Rafhael Irvin Saragih | 23024010067 | S8676861127 |
| 5 | Linawati | 25067020002 | S8179763687 |
| 6 | Ahmad Afif Dhilfikri | 23012010313 | S2576329443 |
| 7 | Mokhammad Alfi Aldiansyah | 23041010215 | S6951465076 |
| 8 | Nabilah Tirza Syahrani | 23041010055 | S8328825102 |
| 9 | Muhammad Said Ariful Khakim | 23035010143 | S4951003922 |
| 10 | Anggita Rachma Puteri Nabilla | 23013010249 | S3583409521 |
| 11 | Rafandika Dwi Febryan | 23013010059 | S7929383913 |
| 12 | Erwin Anindya Prasojo | 23081010273 | S7951085302 |
| 13 | Styven Haykal Pramudya | 22025010228 | S6946582264 |
| 14 | Adelia Putri Septia Nugroho | 22034010117 | S2323508262 |
| 15 | Dira Meivira | 22012010102 | S6636523670 |
| 16 | Nour Icha Dzayanti | 22012010105 | S3851421674 |
| 17 | Hanawiyatul Laeli | 23024010040 | S2626107003 |
| 18 | Revian Devo Aryton Putra | 22032010183 | S7644146283 |
| 19 | Muhammad Afi Fuddin Yusuf | 23036010047 | S2587315771 |
| 20 | Hanjani Dwijayanti | 22012010107 | S7601828575 |
