READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahmania Azizah | 23041010210 | S9679872194 |
| 2 | Diana Putri Cholifatin | 23071010033 | S7311301231 |
| 3 | Devina Amelia Arifiyanti | 23041010204 | S7508241335 |
| 4 | Refika Aulia Salsabila | 23071010065 | S1880121760 |
| 5 | Putri Gantari Aruna Loka | 23041010177 | S5745952924 |
| 6 | Magdalena Purba | 23013010151 | S8642003271 |
| 7 | Figo Fabian Firos | 23032010118 | S3542855050 |
| 8 | Najwa Fadhilah Nur | 23013010155 | S9124994807 |
| 9 | Armandiaz Luthjavier Agersah | 23032010119 | S6347623930 |
| 10 | Vinesia Putri Prasetya | 23013010145 | S8235780398 |
| 11 | Eka Saputra | 23041010187 | S5733745892 |
| 12 | Syawa Maharani Putri Wintoro | 23037010025 | S6154617203 |
| 13 | Naufal Dzaky | 23041010171 | S3271994590 |
| 14 | Nur Qomariyah | 23037010008 | S3166200319 |
| 15 | Kinanti Amelia Puspitasari | 23041010122 | S5714621543 |
| 16 | Tevy Zerlina Kartika | 23041010209 | S9563769764 |
| 17 | Sabriena Lativa Belia Agmelisa | 23013010072 | S7140945328 |
| 18 | Evelyn Cornelia Anggreane | 23041010182 | S1417610910 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Deborah Christian Lewi | 23081010050 | S5557829009 |
| 2 | Muhammad Wifaqul Azmi | 23081010246 | S4061518245 |
| 3 | Siti Aulia Nur Septin | 22012010262 | S2944981786 |
| 4 | Ilham Syahrul Ramadhan | 22041010278 | S9510194460 |
| 5 | Aisyah Deviana Yusuf | 23024010017 | S7469178835 |
| 6 | Agil Abiyu Aradhana | 23024010144 | S2018875016 |
| 7 | Dio Kharisma Pradika | 22011010177 | S5797493722 |
| 8 | Alifia Alya Wulandari | 23044010028 | S5914138687 |
| 9 | M.Nur Widya Putra | 22012010473 | S9392328792 |
| 10 | Nadila Mafula Indana Zulfa | 23013010227 | S9127029312 |
| 11 | Divia Astrina Mawadah | 23081010285 | S8396235042 |
| 12 | Lutfiah Azzahra | 23024010138 | S6743674278 |
| 13 | Febian Rizky Purnama | 22032010201 | S2345887819 |
| 14 | Ahmad Khumaeni Zhakaria | 22012010001 | S7443408436 |
| 15 | R. Pratama Febriansyah | 23036010075 | S3241883913 |
| 16 | Hendra Setiawan | 25061020001 | S3783876101 |
| 17 | Yuda Aulia Rahman Pohan | 25061020020 | S5203282568 |
| 18 | Teresia Kristiani | 23045010040 | S6000808609 |
| 19 | Debby Farhani | 22012010467 | S1908469200 |
| 20 | Ayu Cahyasusanti | 24064020019 | S5205452707 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimas Galih Giovan | 23081010169 | S4862299495 |
| 2 | Aaqilal Hafaafi | 23081010269 | S8815614382 |
| 3 | Muhammad Enrico Rianda Putra | 22013010316 | S9311491118 |
| 4 | Dita Nurdianti | 22012010093 | S9529183175 |
| 5 | Nurani Mayadiva Puspaningrum | 22071010043 | S3743728531 |
| 6 | Nurul Avina Amalia | 20041010154 | S4702387385 |
| 7 | Talitha Yamilla Cahyadi | 23044010110 | S1380582915 |
| 8 | Muchammad Salman Al Farizi | 22012010459 | S2009787559 |
| 9 | Ramadhan Indra Waskita Pratama | 22012010452 | S2906054920 |
| 10 | Nugraini Dewi Puspitasari | 23081010260 | S3665467897 |
| 11 | Steven Marthen Solarbezain | 22083011115 | S7348736127 |
| 12 | Rafiqah Afif Zahra | 22042010310 | S3785368071 |
| 13 | Daud Petrus Mambai | 22045011096 | S6238981352 |
| 14 | M.Akillah Musafiq | 22013010336 | * |
| 15 | Rohmat Darwanto | 23024010005 | S3349305788 |
| 16 | Muhammad Akbar Rahadian Naufal | 23024010119 | S9385140207 |
| 17 | Septi Anugrah Aniqotul Wahda | 23045010024 | S7082080311 |
| 18 | Yessy Apriliya | 23024010100 | S3086312081 |
| 19 | Putri Aprillia Aristawati | 23024010101 | S8270366986 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacinda Ardina Gestyaki | 23083010041 | S5591873062 |
| 2 | Dimas Yusron Kamil | 19042010192 | S4964838557 |
| 3 | Lisiana Leli Antika Afriyani | 23041010079 | S1866422759 |
| 4 | Ainun Zaroh | 23024010033 | S1525710953 |
| 5 | Shafyrani Aditia | 23013010156 | S7672222455 |
| 6 | Lil Yan Hidayah | 23044010002 | S1814068158 |
| 7 | Jauhari Achmad Pradana | 23081010006 | S5113086170 |
| 8 | Ayomi Rachmat Taktimi | 22025010245 | S1596376101 |
| 9 | Angeline Delvana | 22012010284 | S4924284087 |
| 10 | Erisa Dwi Xena Anindhyta | 23081010049 | S7974821196 |
| 11 | Muhamad Fikrul Umam | 23035010054 | S1785991986 |
| 12 | Krisna Arya Amandita | 22036010002 | S2075434260 |
| 13 | Moch. Fikri Nazaruddin | 23081010217 | S4387445979 |
| 14 | Aji Qolbu Wibawa Syah Alam | 20082010176 | S6480273670 |
| 15 | Slamet Pujianto | 25061020009 | S6238438818 |
| 16 | Annisa Alfirda Yantony | 25061020007 | S7192214859 |
| 17 | Muhammad Naufal | 22071010252 | S5851475927 |
| 18 | M. Naufal Dzaki Deanasvha | 23081010082 | S5432367854 |
| 19 | Najla Wadhlaa Wasfa | 22012010374 | S6442160606 |
