READ ME FIRST!
Find Your Serial Number Below
Input Serial Number
Setelah menemukan Serial Number, klik di sini untuk melihat skor EPT.
Jika ada tanda bintang (*), tunggu 3-7 hari kerja dan pantau secara berkala.
Pesan Sertifikat
Klik di sini jika skor memenuhi batas minimal. Tunggu 3-7 hari kerja.
Saat sertifikat sudah siap untuk diambil, akan ada notifikasi melalui e-mail.
Daftar EPT Lagi
Belum mencapai syarat? Lakukan pendaftaran secara online.
Pembayaran melalui VA BTN atau SPC BNI. Jika ada kendala, hubungi UPA Bahasa
Lokasi: Lab. Bahasa UPA Bahasa
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Wahyu Pratama Andhika Maheswara | 23082010015 | S7608203358 |
| 2 | Nathania Ekaputri Amanda | 23013010223 | S6685894330 |
| 3 | Muhammad Alvian Jaya | 23082010019 | S9056228531 |
| 4 | Carissa Early Dwi Widayanti | 23052010144 | S6681554052 |
| 5 | Anggoro Adit Haptono | 23082010006 | S6271940337 |
| 6 | Andreas Benaya | 23082010025 | S9605816205 |
| 7 | Muhammad Fahrezi Erdya Putranta | 23052010114 | S5098437733 |
| 8 | Riki Audy Bin Ghozali | 23082010011 | S5890674061 |
| 9 | Ahmad Rifqi Abdurrahman | 23082010053 | S6612923410 |
| 10 | Avisa Fahriyah Kartika | 23013010224 | S9229568375 |
| 11 | Taufiq Tri Winardi | 23082010008 | S9629416465 |
| 12 | Zakiyyah Asyari | 23013010222 | S9553461604 |
| 13 | Nalendra Fadila Saskara | 23082010036 | S6299338340 |
| 14 | Raditya Bagus Pradana | 23082010057 | S4491612646 |
| 15 | Christian Starly | 23082010026 | S6813661257 |
| 16 | Putri Andini Rachmatika | 23082010056 | S3166064686 |
| 17 | Rika Nurul Ain | 23082010049 | S1718310779 |
| 18 | Eka Wahyudinarti | 23082010069 | S4485237863 |
Lokasi: Ruang CBT Lt.4, Twin Tower A
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaira Nadinda Santoso | 23091010004 | S1402555571 |
| 2 | Shofie Ayu Nur Firdausiyah | 23091010006 | S2892355918 |
| 3 | Waiduri Ambarsari | 23091010007 | S9430848757 |
| 4 | Awanda Dias Rizkia Artha Putri | 23091010008 | S8514507611 |
| 5 | Auberta Salsabila Ardi Wibowo | 23091010047 | S1196392377 |
| 6 | Reza Pahlevi Ramadhani Arfindra Setiawan | 23091010031 | S1993918418 |
| 7 | Farida Nayla Kholillah Ruswan | 23091010011 | S2153423627 |
| 8 | Fibran Aryan Nahya | 23091010012 | S7384543418 |
| 9 | Queency Felicia | 23091010013 | S2272916899 |
| 10 | Cahya Ayu Brilyanda | 23091010045 | S2731901274 |
| 11 | Dimas Agung Prihanggara | 23091010017 | S6271397802 |
| 12 | Muhammad Ismail Nugroho | 23091010018 | S5589838557 |
| 13 | Mikael Krishna Arrya Putra Artanto | 23091010020 | S9236214425 |
| 14 | Yogi Bisma Widawasista | 23091010021 | S8928054703 |
| 15 | Gala Novendra | 23091010022 | S3124560779 |
| 16 | Kadek Ardhyani Widya Ningrum | 23091010023 | S2430658870 |
| 17 | Lionesya Sukma Winata | 23091010024 | S3643223974 |
| 18 | Bimo Satrio Prayogi | 23091010001 | S9102750884 |
| 19 | Jocelin Elfreda Faras | 23091010019 | S5107525189 |
Lokasi: Ruang CBT Lt.4, Twin Tower A - 13.00
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Christian Ginting | 23091010035 | S9862977663 |
| 2 | Ayesha Jasmine | 23091010036 | S8542990684 |
| 3 | Kysara Aureldy Davonso Marualage | 23091010039 | S1997309260 |
| 4 | Aisyah Nur Shafira | 23091010040 | S9581673410 |
| 5 | Alya Raguan Al Habsyi | 23091010041 | S7233040597 |
| 6 | Salsabillah Haya Pratama | 23091010042 | S7839594417 |
| 7 | I Made Andika Prakosa | 23091010043 | S6558398670 |
| 8 | Eka Yuana Aprilia Rahmawati | 23091010044 | S9629009564 |
| 9 | M. Syahroni | 23091010015 | S6779617203 |
| 10 | Syah Ariq Zaidaan Najich | 23091010009 | S1329042116 |
| 11 | Fatia Haura Fadila | 23091010048 | S2657302750 |
| 12 | Aurelia Angie Amara | 23091010026 | S3451709217 |
| 13 | Zebaa Basyaasyah Baarigh Syahbaa’ | 23091010029 | S5735644764 |
| 14 | Furqon Abdullah Bashor | 23091010010 | S9812386300 |
| 15 | Mir Atudz Dzikro | 23091010032 | S7067160606 |
| 16 | Bisarda Kanira Permata Putri Winangest | 23091010033 | S1901687516 |
| 17 | Mauza Faradilla Asmoro | 23091010002 | S9113059043 |
| 18 | Chofifah Ilma Nafie | 23091010037 | S4747824668 |
| 19 | Aisyah Candra Maharani Putri | 23091010014 | S5649517377 |
| 20 | Haidar Rafli | 23091010030 | S2973193592 |
| 21 | Jordan Melias Kembaren | 23091010038 | S8536887168 |
| 22 | Rahma Khaerussifa | 23091010034 | S2445849842 |
| 23 | Arif Zanjabiil Haq | 23091010028 | S4802078141 |
Lokasi: Ruang I
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Yustisia Maharani | 23071010216 | S6272347238 |
| 2 | Muhammad Rafli Zulfikar | 23044010115 | S2104052967 |
| 3 | Viska Arbaatus Sholikhah | 23025010138 | S2839323149 |
| 4 | Karina Aulia Maiasechan | 23033010101 | S6221891509 |
| 5 | Dina Lestari | 23013010265 | S5169916682 |
| 6 | Jhonathan Rian Ezekiel | 23014010012 | S9652881092 |
| 7 | Atha Ardelia Putri | 23024010006 | S3512880007 |
| 8 | Rahma Rodhiyyatus Sholiha | 23024010170 | S4784174495 |
| 9 | Ra. Naurah Putri Fauziyyah | 23013010091 | S9386360910 |
| 10 | Praduta Arya Putra | 23071010297 | S7280241118 |
| 11 | Natashya Eugenia Ardianti | 23012010088 | S7929248279 |
| 12 | Khalisya Najwa Hariadi | 23071010002 | S5307177967 |
| 13 | Rinanda Rizka Amelia | 23013010128 | S6628385649 |
| 14 | Fajar Ramadhandi Hidayat | 23082010099 | S7184483740 |
| 15 | Safira Putri Permatasari | 23012010134 | S6210091378 |
| 16 | Nur Khairina | 23024010076 | S9313118722 |
| 17 | Rendra Ibnu Abdillah | 22035010129 | S2819249364 |
| 18 | Farah Amelia Putri | 23024010014 | S3968066639 |
| 19 | Bima Putra Pratama | 21032010003 | S3095806439 |
| 20 | Believa Satria Wicasa | 22035010144 | S3138531049 |
Lokasi: Ruang II
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Risma Agustina | 23041010032 | S5656841595 |
| 2 | Jasmine Putri Justitia | 23071010176 | S8428787125 |
| 3 | Maytittya Tsania Faza | 23025010125 | S6156516075 |
| 4 | Anisah Dian Ardila | 23025010144 | S9355978965 |
| 5 | Yana Lintang Nadia Listyani | 23033010103 | S6152175797 |
| 6 | Jihan Fadia Luqyana | 23011010044 | S3164437081 |
| 7 | Parasti Dinda Ramadhanty | 23071010101 | S8097705311 |
| 8 | Muhammad Abdan Mukti Widodo | 23071010279 | S2642111778 |
| 9 | Fionita Tri Kusuma Wulandari | 23013010192 | S6531543201 |
| 10 | Tariffa Fara Fadiya | 23013010163 | S5722488297 |
| 11 | Fiski Nihayah Manggali | 23044010012 | S3236594200 |
| 12 | Ervina Maya Puspitasari | 23012010121 | S1639507611 |
| 13 | Nirmala Intan Cahyani | 23071010069 | S7388205528 |
| 14 | Taqiyuddin Ahmad Al – Aufa | 23082010135 | S9493240250 |
| 15 | Zakiyah Yasmin Aska Dewi | 23082010114 | S6575759781 |
| 16 | Zalva Reina Prilistya Djatmiko | 23024010052 | S9965516726 |
| 17 | Rizal Ali Rahmanda | 22035010089 | S4388666682 |
| 18 | Fathoni Adi Nugroho | 22082010252 | S4374153878 |
| 19 | Eva Mawarni | 23024010045 | S7781407568 |
| 20 | Mohammad Ilham Bima Syahputra | 23071010042 | S7942811648 |
Lokasi: Ruang IV
| NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SERIAL NUMBER |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoirun Nisa Ramadhani | 23041010194 | S1959603097 |
| 2 | Trisyah Nur Indah Sari | 23011010017 | S2286209000 |
| 3 | Zevioni Diskanita Mulya | 23025010145 | S3297764989 |
| 4 | Alivia Dwi Vivi Desintawati | 23042010189 | S8062576187 |
| 5 | Maytha Cahaya Arnia | 23013010242 | S7033794720 |
| 6 | Dina Faradila | 23011010076 | S8758919503 |
| 7 | Betris Rara Febiola | 23071010244 | S7040033870 |
| 8 | Aulia Siti Fatatun Malichah | 23071010097 | S2082215944 |
| 9 | Azzalea Syarifah Kamil | 23013010183 | S2156950102 |
| 10 | Arya Irfandi Yoga Dewanto | 23024010172 | S8644715944 |
| 11 | Leany Dian Eka Saputri | 23012010118 | S3569032351 |
| 12 | Nova Ayu Rahmawati | 23024010171 | S2664626969 |
| 13 | Dinda Dwi Marshanda | 23013010140 | S3993565771 |
| 14 | Ahmad Fadhoil | 23082010144 | S3055930137 |
| 15 | Tria Elfilia | 23024010050 | S5534771283 |
| 16 | R. Adam Sulaiman | 22035010139 | S2158170805 |
| 17 | Ahmad Syahrir Ridwan | 22012010073 | S5634597672 |
| 18 | Aliyatul Najiyah | 21025010047 | S5841845936 |
| 19 | Naufal Dzikri Musyaffa | 22031010067 | S7981331613 |
